Máy phát điện 700kVA có khả năng cung cấp nguồn điện mạnh mẽ, phù hợp với các doanh nghiệp vừa và lớn, đảm bảo vận hành ổn định trong thời gian dài. Với thiết kế hiện đại, động cơ bền bỉ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, đây là sự lựa chọn lý tưởng cho mọi ngành công nghiệp.
Nội dung
ToggleTìm hiểu về máy phát điện cho công trình công suất 700kva
Máy phát điện 700kVA được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cao, phù hợp cho:
✔️ Nhà máy, xí nghiệp sản xuất
✔️ Công trình xây dựng quy mô lớn
✔️ Trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng
✔️ Bệnh viện, trường học, khách sạn
Các thông số kĩ thuật của dòng máy phát điện Công trình 700 Kva
Thông số cơ bản
| Model | CDS-275KT |
| Công suất liên tục | 250 kVA |
| Công suất dự phòng | 275 kVA |
| Số pha | 3 pha |
| Điện áp/ Tần số | 220/380V- 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500 vòng/phút |
| Dòng điện | 379.8A |
| Tiêu hao nhiên liệu tải | 34 lít/giờ |
| Độ ồn | 75±3dB(A) @7m |
| Kích thước | 3700 ´1400 ´2000mm |
| Bình nhiên liệu | 650 lít |
| Trọng lượng | 3950 kg |
gThông số động cơ
| Model | NT855-GA |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Số xilanh | 6 L |
| Tỉ số nén | 16.1:1 |
| Công suất liên tục | 246 kW |
| Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
| Dung tích làm mát | 61 lít |
| Dung tích nhớt | 36,7 lít |
| Dung tích xilanh | 14 lít |
| Hành trình pit-tông | 140´152 |
Thông số đầu phát
| Hãng sản xuất | Stamford |
| Công suất liên tục | 250 kVA |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Thông số bảng điều khiển
| Hãng | Deepsea/ Datakom/ ComAp |
| Loại | Điện tử/ Cơ học |
| Hiển thị | Màn hình LCD/ Đồng hồ cơ học |
| Các chế độ cảnh báo và bảo vệ | Dừng khẩn cấp, quá tải, tốc độ động cơ, nhiệt độ động cơ, áp suất dầu… |
- Khung bệ, vỏ chống ồn
- Hệ thống khung bệ dày, chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận hành.
- Các góc có bố trí cao su kĩ thuật giảm giật.
- Lớp mút cách âm dày, đảm bảo cách âm tuyệt đối
- Vỏ chống ồn đạt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh
- Bề mặt có phủ sơn tĩnh điện và hóa chất chống oxi hóa.


